Ткань фильтровальная полипропиленовая арт. КС 34
Цена договорная
арт. КС-34 Структура нити: основа и уток полипропилен 74 текс х 2 (13/2)
Ширина, см: | 110±2,0 |
Поверхностная плотность (масса 1м кв.) г/м.кв. | 430±30 |
Число нитей на 10 см по основе: | 170±3 |
Число нитей на 10 см по утку: | 97±3 |
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (кГс), не менее (по основе): |
210 |
Разрывная нагрузка полоски ткани размером 50 х 200 мм (кГс), не менее (по утку): |
140 |
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50х200 мм, % при выработке ткани на автоматических ткацких станках по основе: | 50 |
Удлинение при разрыве полоски ткани размером 50х200 мм, % при выработке ткани на автоматических ткацких станках по утку: | 31 |
Толщина ткани, мм | 1.5±0,15 |
Воздухопроницаемость, дм3/м2*с | Вср-61,5; Вmin-48,5; Вmax-66 |
ТУ 8378-004-00327600-2002 |
Ткань применяется в металлургической, химической и других отраслях промышленности.